Общие данные ДКУ 04-156-50-К30
Расшифровка номенклатуры |
ХХХ-ХХ/ХХХХ/XXX/ХХХ |
Наименоваине светильника |
Д - диоды светоизлучающие, К - консольные, У - для наружного освещения |
Номер модифиакции |
01 - стандарт (IP66, AC-110-285В) 04 - эконом (IP 65, AC176-264В) |
Потребляемая мощность (Вт) |
Световая температура |
27(2700K) - 65 (6500K) |
Тип КСС и угол излучения |
К30, Г65, Д110 (опал), Д120, Ш |
Технические данные ДКУ 04-156-50-К30
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 156 |
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,73 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,7 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 24 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 23040 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 18249 |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >70 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | К - концентрированная 30° |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
Материал рассеивателя | оптика Ledil (ПММА) |
Крепление | консольное, Ø трубы 48 мм |
Габаритные размеры светильника,мм | 220х95х550 |
Масса светильника не более,кг | 8 |
Ресурс работы светильника, ч | более 50 000 часов |
Заводская гарантия на светильник | 3 года |
* - световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet) | |
** - световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C |
Область применения ДКУ 04-156-50-К30