Общие данные ДПП-01-260-50-Ш
Расшифровка номенклатуры |
ХХХ-ХХ/ХXХ/XX/ХXX |
Наименование светильника |
Д - светодиодный, П - промышленный, П - поворотный |
Номер модификации |
01 - Стандарт (на LED-драйверах "Inventronics") 03 - Стандарт (на LED-драйверах "Inventronics"), беспровод. интерфейс ZigBee 04 - Эконом (на LED-драйверах "Аргос-Электрон", "ММП-Ирбис") 05 - Стандарт (на LED-драйверах "Inventronics"), цифр. интерфейс DALI 06 - Стандарт (на LED-драйверах "Inventronics"), аналог. интерфейс 0-10В 11 - Стандарт (на LED-драйверах "Inventronics"), кронштейн (Тип 1) 21 - Стандарт (на LED-драйверах "Inventronics"), кронштейн (Тип 1) |
Потребляемая мощность |
Цветовая температура |
27(2700K) - 65(6500K) |
Тип КСС (кривой силы света) |
Ш, K30, Г65, D120 |
Технические характеристики ДПП-01-260-50-Ш
Потребляемая мощность, Вт | 260 |
Напряжение питающей сети, В | 110-285 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности не менее (cos φ) | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, A | 1,22 |
Рабочий ток светодиодов, A | 0,7 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 120 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 38400 |
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм | 30729 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 70 |
Коэффициент пульсации освещенности не более % | 1 |
Тип кривой силы света | Ш - широкий |
Рабочий диапазон, °С | -40 +50 |
Вид климатического исполнения | У2 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус | Алюминий с анодированным покрытием |
Материал рассеивателя | Оптика Ledil (ПММА) |
Вид крепления | Поворотный кронштейн |
Габариты | 790x250x255 |
Масса светильника не более, кг | 11,5 |
Ресурс работы не менее, ч | 50.000 |
Заводская гарантия, л | 5 |
Область применения ДПП-01-260-50-Ш